黑龍江事業(yè)單位考試網(wǎng)提供以下事業(yè)單位成績(jī)查詢信息:2019年黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師成績(jī)公示,更多關(guān)于黑龍江事業(yè)單位,黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,事業(yè)單位成績(jī)查詢的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注黑龍江事業(yè)單位考試網(wǎng)/黑龍江人事考試網(wǎng)!
2019年黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師筆試、試講工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年公開招聘專任教師公告》中相關(guān)要求公示考試成績(jī),公示期3個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是,應(yīng)簽署或告知真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系方式;對(duì)線索不清的匿名信和匿名電話,不予受理;逾期反映情況不予受理。
總成績(jī)計(jì)算方式:應(yīng)聘人員考試總成績(jī)以百分計(jì)??偝煽?jī)=筆試成績(jī)×60%+試講成績(jī)×40%,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。若報(bào)考同一崗位應(yīng)聘人員考試成績(jī)出現(xiàn)并列,按照試講成績(jī)由高分到低分的排序確定進(jìn)入體檢人選。
崗位序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 試講成績(jī) | 筆試折合分 | 試講折合分 | 總分 | 名次 |
02 | 土木工程 | 侯 杰 | 58 | 81.29 | 34.80 | 32.52 | 67.32 | 1 |
崔芳芳 | 55 | 80.43 | 33.00 | 32.17 | 65.17 | 2 | ||
04 | 市政工程 | 馮 雁 | 68 | 69.14 | 40.80 | 27.66 | 68.46 | 1 |
劉 丹 | 59 | 73.43 | 35.40 | 29.37 | 64.77 | 2 | ||
05 | 環(huán)境工程 | 劉方園 | 67 | 87.71 | 40.20 | 35.08 | 75.28 | 1 |
于志晶 | 69 | 65 | 41.40 | 26.00 | 67.40 | 2 | ||
06 | 自然地理學(xué) | 羅嬌贏 | 74 | 86 | 44.40 | 34.40 | 78.80 | 1 |
張玉蘭 | 63 | 83 | 37.80 | 33.20 | 71.00 | 2 | ||
王 影 | 64 | 81.29 | 38.40 | 32.52 | 70.92 | 3 | ||
07 | 材料科學(xué)與工程 | 徐 婷 | 72 | 78.86 | 43.20 | 31.54 | 74.74 | 1 |
譚延宏 | 38 | 68 | 22.80 | 27.20 | 50.00 | 2 | ||
08 | 控制科學(xué)與工程 | 賈冰姝 | 56 | 88.00 | 33.60 | 35.20 | 68.80 | 1 |
張可鑫 | 59 | 79.14 | 35.40 | 31.66 | 67.06 | 2 | ||
高葦杭 | 59 | 60.86 | 35.40 | 24.34 | 59.74 | 3 | ||
09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 周忠寶 | 68 | 78.71 | 40.80 | 31.48 | 72.28 | 1 |
唐 碩 | 65 | 82.57 | 39.00 | 33.03 | 72.03 | 2 | ||
10 | 電氣工程 | 盛炎春 | 79 | 84.29 | 47.40 | 33.72 | 81.12 | 1 |
程靜思 | 63 | 84.57 | 37.80 | 33.83 | 71.63 | 2 | ||
張顯亮 | 61 | 72.71 | 36.60 | 29.08 | 65.68 | 3 | ||
11 | 設(shè)計(jì)學(xué)(室內(nèi)研究方向) | 孟 洋 | 76 | 83.43 | 45.60 | 33.37 | 78.97 | 1 |
李俊佚 | 60 | 79.57 | 36.00 | 31.83 | 67.83 | 2 | ||
柳露萌 | 60 | 65.14 | 36.00 | 26.06 | 62.06 | 3 | ||
姜宇威 | 53 | 66.29 | 31.80 | 26.52 | 58.32 | 4 | ||
趙晶華 | 51 | 66.00 | 30.60 | 26.40 | 57.00 | 5 | ||
13 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)研究方向) | 嚴(yán)妮妮 | 65 | 76.71 | 39.00 | 30.68 | 69.68 | 1 |
張萌萌 | 62 | 74.00 | 37.20 | 29.60 | 66.80 | 2 | ||
楊千姝 | 51 | 65.00 | 30.60 | 26.00 | 56.60 | 3 | ||
14 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)(視覺傳達(dá)研究方向) | 周幸子 | 76 | 87.29 | 45.60 | 34.92 | 80.52 | 1 |
孫 瑩 | 70 | 77.14 | 42.00 | 30.86 | 72.86 | 2 | ||
張 珂 | 71 | 67.00 | 42.60 | 26.80 | 69.40 | 3 | ||
15 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 王 英 | 66 | 69.57 | 39.60 | 27.83 | 67.43 | 1 |
16 | 風(fēng)景園林學(xué) | 崔 晶 | 78 | 62.86 | 46.80 | 25.14 | 71.94 | 1 |
唐松濱 | 69 | 75.86 | 41.40 | 30.34 | 71.74 | 2 | ||
孫 艷 | 61 | 63.14 | 36.60 | 25.26 | 61.86 | 3 | ||
17 | 企業(yè)管理 | 董本陽(yáng) | 74 | 79.14 | 44.40 | 31.66 | 76.06 | 1 |
馬越超 | 74 | 73.00 | 44.40 | 29.20 | 73.60 | 2 | ||
周 玥 | 54 | 81.86 | 32.40 | 32.74 | 65.14 | 3 | ||
18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 鄒建欣 | 78 | 80.71 | 46.80 | 32.28 | 79.08 | 1 |
李 健 | 68 | 75.57 | 40.80 | 30.23 | 71.03 | 2 | ||
張 巖 | 68.5 | 72.14 | 41.10 | 28.86 | 69.96 | 3 | ||
20 | 工商管理 | 王 煜 | 63 | 73.57 | 37.80 | 29.43 | 67.23 | 1 |
21 | 戲劇與影視學(xué) | 姚瑞峰 | 70 | 77.43 | 42.00 | 30.97 | 72.97 | 1 |
鄭伊涵 | 66 | 61.43 | 39.60 | 24.57 | 64.17 | 2 | ||
樸海樂 | 52 | 69.71 | 31.20 | 27.88 | 59.08 | 3 | ||
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 張 麟 | 81 | 83.14 | 48.60 | 33.26 | 81.86 | 1 |
王 簡(jiǎn) | 76.5 | 84.29 | 45.90 | 33.72 | 79.62 | 2 | ||
歐 颯 | 55 | 78.57 | 33.00 | 31.43 | 64.43 | 3 | ||
23 | 化學(xué) | 于明珂 | 49 | 81.00 | 29.40 | 32.40 | 61.80 | 1 |
隋麗媛 | 49 | 76.14 | 29.40 | 30.46 | 59.86 | 2 | ||
24 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 張東宇 | 64 | 84 | 38.40 | 33.60 | 72.00 | 1 |
白慶澤 | 65 | 78.86 | 39.00 | 31.54 | 70.54 | 2 | ||
王 琳 | 64 | 79.71 | 38.40 | 31.88 | 70.28 | 3 | ||
隋志樂 | 58 | 75.43 | 34.80 | 30.17 | 64.97 | 4 | ||
王余群 | 51 | 64.14 | 30.60 | 25.66 | 56.26 | 5 | ||
25 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 李絮茹 | 76 | 81.29 | 45.60 | 32.52 | 78.12 | 1 |
趙英彤 | 73 | 75.71 | 43.80 | 30.28 | 74.08 | 2 | ||
王春蕾 | 67 | 83.14 | 40.20 | 33.26 | 73.46 | 3 | ||
李 慧 | 70 | 76.57 | 42.00 | 30.63 | 72.63 | 4 | ||
崔鳳華 | 71 | 74.14 | 42.60 | 29.66 | 72.26 | 5 | ||
孫立業(yè) | 70 | 70.29 | 42.00 | 28.12 | 70.12 | 6 | ||
26 | 哲學(xué)、思想政治教育 | 李青霞 | 77 | 84.14 | 46.20 | 33.66 | 79.86 | 1 |
陳 陽(yáng) | 61 | 78.43 | 36.60 | 31.37 | 67.97 | 2 | ||
黃 麗 | 61 | 77.57 | 36.60 | 31.03 | 67.63 | 3 | ||
趙金洋 | 67 | 66.86 | 40.20 | 26.74 | 66.94 | 4 | ||
29 | 給排水工程 | 劉麗媛 | 70 | 86 | 42.00 | 34.40 | 76.40 | 1 |
牛馨馨 | 61 | 65.57 | 36.60 | 26.23 | 62.83 | 2 | ||
31 | 工程造價(jià) | 劉 靜 | 58 | 71.29 | 34.80 | 28.52 | 63.32 | 1 |
公示時(shí)間:2019年10月29日—2019年10月31日。
受理電話:人事處 (0451)85915577
監(jiān)督電話:紀(jì)檢監(jiān)察處 (0451)85915511
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
二〇一九年十月二十八日
黑龍江事業(yè)單位考試網(wǎng)推薦:
華圖微信客服
想了解更多招考資訊及獲取備考資料,請(qǐng)加華圖老師
在線咨詢
黑龍江華圖微信公眾號(hào)
掃描二維碼,關(guān)注微信公眾號(hào),了解最新考試資訊
更多招考
【黑龍江招考】【考試信息】【報(bào)考指導(dǎo)】【備考資料】【考試題庫(kù)】
【筆試課程】【面試課程】【直播講座】【網(wǎng)校課程】【在線咨詢】
以上是2019年黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師成績(jī)公示的全部?jī)?nèi)容,更多黑龍江事業(yè)單位招聘考試信息敬請(qǐng)加入黑龍江華圖微信公眾號(hào)(hljhtjy),及關(guān)注黑龍江事業(yè)單位招聘網(wǎng)/黑龍江人事考試網(wǎng)。
(編輯:黑龍江華圖)